RancherOS: Como listar los Discos y USB

RancherOS logo - Como listar los Discos y USB

En RancherOS intentar hacer el SO lo mas ligero posible por lo que no tiene muchas herramientas instaladas de serie (como lsblk, cfdisk , etc) por lo al intentar usar estos comandos no van a funcionar a menos que los instalemos.

Un comando que si trae por defecto es fdisk por eso para lista los discos, ya sean internos o USB, vamos a poder hacerlo con el.

Nota: Es recomendable usar Sudo, pero también podrías intentar sin el.

Listar Discos:

sudo fdisk -l

Resultado:

[root@rancher rancher]#  sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd707ebd1

Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *     2048 209713151 209711104  100G 83 Linux


Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb41e97dd

Device     Boot Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         256 3907024064 3907023809  1.8T 83 Linux

Listar Particiones:

Tambien podemos mostrar las particiones (labels, UUID, Type) .

blkid

Resultado:

[root@rancher rancher]# blkid
/dev/sda1: LABEL="RANCHER_STATE" UUID="e62b2670-7961-4de3-b6e0-9186c148a39a" TYPE="ext4" PARTUUID="d707ebd1-01"
/dev/sdb1: LABEL="1.42.6-25426" UUID="cb11b824-8db2-4b9c-a38a-e7dfd8b0396b" TYPE="ext4" PARTUUID="b41e97dd-01"

Otra forma de mostrar la particiones del sistema, con esto podemos ver también el nombre del disco pero es una información muy básica.

cat /proc/partitions

Resultado:

[root@rancher rancher]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0  104857600 sda
   8        1  104855552 sda1
   8       16 1953514584 sdb
   8       17 1953511904 sdb1

Listar espacio usado en las particiones montadas:

Por ultimo podemos también mostrar el uso del disco duro en las particiones pero esto no mostrara SOLO las particiones que ya estén montadas.

df -h

Resultado:

[root@rancher rancher]# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
overlay                  93.2G     12.3G     75.9G  14% /
tmpfs                     7.3G         0      7.3G   0% /dev
tmpfs                     7.3G         0      7.3G   0% /sys/fs/cgroup
none                      7.3G    988.0K      7.3G   0% /run
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /mnt
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /opt
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /media
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /home
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/resolv.conf
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/lib/firmware
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/log
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/sbin/iptables
devtmpfs                  7.3G         0      7.3G   0% /host/dev
shm                      64.0M         0     64.0M   0% /host/dev/shm
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/selinux
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/lib/modules
none                      7.3G    988.0K      7.3G   0% /var/run
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/docker
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/hosts
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/logrotate.d
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/hostname
shm                      64.0M         0     64.0M   0% /dev/shm
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/bin/system-docker
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/kubelet
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/bin/ros
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/docker
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/bin/system-docker-runc
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/boot2docker
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/rancher
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /usr/share/ros
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/waagent
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/m-user-docker
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/rancher/conf
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/rancher/cache
/dev/sda1                93.2G     12.3G     75.9G  14% /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.rancher
devtmpfs                  7.3G         0      7.3G   0% /dev
shm                      64.0M         0     64.0M   0% /dev/shm
overlay                  93.2G     12.3G     75.9G  14% /var/lib/docker/overlay2/1177da0c30c7c0636f12e28f61199ac2fa6300b0f685447b6ff5cf87e655d289/merged

Términos de búsqueda:

  • rancheros list disks
  • rancheros list hdds
  • rancheros list partitions

Escríbeme un comentario si este contenido te fue útil o si te quedó alguna duda, así podré mejorarlo. Gracias!